AWood : Accord - Wood plastic composite, Sản xuất trên dây truyền và tiêu chẩn JAPAN - Nhật Bản
Gỗ nhựa phức hợp tạo thành sản phẩm phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam:
- Vật liệu thân thiện môi trường, không bán bụi, dễ dàng làm sạch bằng xà phòng và vòi nước
- Vẻ đẹp tự nhiên sang trọng
- Bền màu và hình dạng ộn định ngoài trời, chịu nắng mưa
AWood là sản phẩm thế hệ sau, thế mạnh là sự phù hoàn toàn vói khí hậu Việt Nam. Nó đặt sản xuất riêng cho khí hậu vùng miền, khắc phục những nhược điểm của hàng sản xuất đại trà như: cong vênh, co ngót, hấp thụ nước dẫn đến nứt vỡ của WPC thế hệ đầu và cũng khắc phục sự nứt, mục của gỗ tự nhiên
Comparison of properties
Properties | AWood | Wood | Plastic | Đặc tính |
---|---|---|---|---|
Slip - resistant (wet or dry) | X | X | Chống trơn trượt (ướt hay khô) | |
Resistant to insect damage and rotproof | X | X | Chống sâu hại và mục nát | |
Resistant to damp | X | X | Kháng ẩm | |
Does not warp or fade | X | X | Không công vênh hay phai màu | |
Durable without toxic treatments | X | X | Bền mà không chứa hóa chất độc hại | |
no splintering, cracking and wraping | X | X | Không vỡ, nứt hay cong vênh | |
Easy installation and fitting | X | X | X | Dễ dàng lắp đặt |
Natural UV resistance | X | X | Chống tia UV | |
Durable, and retains its natural look | X | X | Bền và trông tự nhiên | |
Termite and fungus resistant | X | X | Chống nấm mốc và mối mọt |
Technical characteristics
Material | Units | Value | Trialling organisation and procedure |
---|---|---|---|
Density | g/cm3 | 1.16 | JIS K7112 |
Thermal expansion coefficient | mm/°C | 3.9x10-5 | JIS A1325 |
Humidity absorption (96 hours in immersion) | % | 1.80 | JIS K7209 |
Linear speed of flame propagation | cm/min | 0.25 | ASTDM D635 |
Resistance to abrasion | % loss of mass | 0.18 | ASTM D4060 |
Rockwell hardness | R scale | 103 | ASTM D785 |
Mechanical properties | Units | Value | Trialling organisation and procedure |
Elasticity module | Mpa | 3800 | JIS K7171 |
Resistance to bending | Mpa | 47 | JIS K7171 |
Resistance to traction | Mpa | 23 | JIS K7161 |
Resistance to compression | Mpa | 62 | JIS K7181 |
Compression module | Mpa | 2000 | JIS K7181 |
Resistance to shearing | Mpa | 31.20 | JIS K7214 |
Resistance to the Izod resilience test | KJ/m2 | 4.82 | JIS K7110 |
Resistance to tearing (screw extraction) | KN | 1.93 | ASTM D1761 |
JIS: Japanese Industrial Standards Committee (http://www.jisc.go.jp) | |||
ASTM: American Society for Testing and Materials (http://www.astm.org) |
Các đặc tính khác:
AWood tính ổn định về chiều tương tự nhôm Chịu nhiệt lên cao tới 120 º C (248 º F) và hạ thấp ở -30 º C (-22 º F)
Bền hơn gỗ tự nhiên loại tốt gấp 3 lần
Sẽ không xấu đi bởi các tia cực tím
Hấp thụ theo độ ẩm 3% sau 30 ngày ngập trong nước
Bền hơn gỗ tự nhiên loại tốt gấp 3 lần
Sẽ không xấu đi bởi các tia cực tím
Hấp thụ theo độ ẩm 3% sau 30 ngày ngập trong nước
Nhìn và cảm thấy giống như gỗ tự nhiên
Không cần sơn bảo vệ (có thể sơn hoặc nhuộm theo màu sở thích) Có thể được hoàn thành với giao diện của đồ gỗ mỹ chất lượng cao
AWood™ sản xuất theo cách Ép đùn và phun đúc
Sử dụng hạt nhựa PE và bột gỗ cưa tận dụng
Sử dụng hạt nhựa PE và bột gỗ cưa tận dụng
Không chứa keo trong các sản phẩm, do đó, không có hại từ formaldehyde.